Compare
xAI's listed 720p and 1080p rates against Veo's audio and no-audio rates.
| Field | Grok Imagine Video 1.5 | Veo 3.1 |
|---|---|---|
| Vendor | xAI | Google DeepMind |
| Type | Model | Model |
| Open source | No | No |
| Resolution | 1080p | Not verified |
| Native audio | Not verified | Yes |
| 720p | $0.16/s | Not verified |
| 1080p | $0.29/s | Not verified |
| Unspecified rate | Not verified | $0.20/s |
| API | Yes | Yes |
xAI's Grok Imagine Video 1.5 on Runway Dev, with 480p, 720p, and 1080p rates plus one credit per image or audio reference.
Google Veo 3.1 on Runway Dev, with a higher rate when audio is on. The table does not attach those rates to a resolution.